Posizione | Giocatore | Punti | Partite Giocate | Media Punti a partita | Vittorie | Sconfitte | Percentuali Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIUSELLI GIOVANNI | 17000 | 48 | 354.1667 | 31 | 17 | 65 % |
2 | CARNAROLI MATTEO | 14400 | 50 | 288.0000 | 24 | 26 | 48 % |
3 | CARDINALI MARCO | 14100 | 52 | 271.1538 | 24 | 28 | 46 % |
4 | GIOMMI LORIS | 13500 | 55 | 245.4545 | 23 | 32 | 42 % |
5 | PIERANGELI PAOLO | 13300 | 29 | 458.6207 | 26 | 3 | 90 % |
6 | SERAFINI ANDREA | 12700 | 32 | 396.8750 | 24 | 8 | 75 % |
7 | MAGRINI BRIAN | 12600 | 42 | 300.0000 | 22 | 20 | 52 % |
8 | GRILLI FRANCESCO | 11900 | 31 | 383.8710 | 22 | 9 | 71 % |
9 | MONACCHI GIULIO | 11800 | 47 | 251.0638 | 18 | 29 | 38 % |
10 | DOMINICI TOMMASO | 9100 | 27 | 337.0370 | 16 | 11 | 59 % |
11 | COSTANTINI GAETANO | 8100 | 22 | 368.1818 | 15 | 7 | 68 % |
12 | PIANOSI MICHELE | 7200 | 16 | 450.0000 | 14 | 2 | 88 % |
13 | GUERRA CHRISTIAN | 6200 | 18 | 344.4444 | 11 | 7 | 61 % |
14 | BITTI COSTANTINO | 4900 | 17 | 288.2353 | 8 | 9 | 47 % |
15 | RIVELLI MAURO | 4600 | 10 | 460.0000 | 9 | 1 | 90 % |
16 | BODINI AGOSTINO | 4400 | 16 | 275.0000 | 7 | 9 | 44 % |
16 | SIMONCINI MARCO | 4400 | 12 | 366.6667 | 8 | 4 | 67 % |
17 | GLORIO LORENZO | 4300 | 23 | 186.9565 | 5 | 18 | 22 % |
17 | PEZZULLO ANTONIO | 4300 | 15 | 286.6667 | 7 | 8 | 47 % |
18 | FREGUGLIA NICOLA | 3800 | 22 | 172.7273 | 4 | 18 | 18 % |
19 | BRANDI GIANLUCA | 3700 | 17 | 217.6471 | 5 | 12 | 29 % |
20 | PLATANIA ANDREA | 3600 | 8 | 450.0000 | 7 | 1 | 88 % |
21 | GIAMBARTOLOMEI TOMMASO | 3100 | 15 | 206.6667 | 4 | 11 | 27 % |
21 | Perettini Patrizio | 3100 | 7 | 442.8571 | 6 | 1 | 86 % |
22 | ANGELINI MATTIA | 2600 | 10 | 260.0000 | 4 | 6 | 40 % |
22 | CONA PAOLO | 2600 | 6 | 433.3333 | 5 | 1 | 83 % |
23 | CASCIOLI TOMMASO | 2300 | 11 | 209.0909 | 3 | 8 | 27 % |
24 | GIANCARLI TOMMASO | 2200 | 10 | 220.0000 | 3 | 7 | 30 % |
24 | MAZZARINI MATTEO | 2200 | 6 | 366.6667 | 4 | 2 | 67 % |
24 | ROMAGNOLI LUCA | 2200 | 6 | 366.6667 | 4 | 2 | 67 % |
25 | ROMITI GIULIO | 2000 | 4 | 500.0000 | 4 | 0 | 100 % |
26 | DONINI DAVIDE | 1900 | 7 | 271.4286 | 3 | 4 | 43 % |
27 | MARCUCCI WALTER | 1700 | 5 | 340.0000 | 3 | 2 | 60 % |
28 | COLANGELI GIULIO | 1600 | 4 | 400.0000 | 3 | 1 | 75 % |
28 | MION ANDREA | 1600 | 12 | 133.3333 | 1 | 11 | 8 % |
28 | PICCINI ALESSANDRO | 1600 | 4 | 400.0000 | 3 | 1 | 75 % |
28 | SCHIAROLI DAVIDE | 1600 | 8 | 200.0000 | 2 | 6 | 25 % |
29 | PALLUCCA GIACOMO | 1300 | 5 | 260.0000 | 2 | 3 | 40 % |
29 | PAVANELLI ROBERTO | 1300 | 5 | 260.0000 | 2 | 3 | 40 % |
30 | MURATORE PAOLO | 1000 | 6 | 166.6667 | 1 | 5 | 17 % |
31 | SEBASTIANI MARCO | 900 | 5 | 180.0000 | 1 | 4 | 20 % |
32 | BERLONI GIULI | 700 | 3 | 233.3333 | 1 | 2 | 33 % |
32 | Secchiaroli Henry | 700 | 7 | 100.0000 | 0 | 7 | 0 % |
33 | ANNIBALLI RICCARDO | 600 | 3 | 200.0000 | 1 | 2 | 33 % |
33 | MONTIRONI GIOVANNI | 600 | 6 | 100.0000 | 0 | 6 | 0 % |
33 | VACCA MASSIMILIANO | 600 | 6 | 100.0000 | 0 | 6 | 0 % |
33 | VERNI GIOVANNI | 600 | 2 | 300.0000 | 1 | 1 | 50 % |
34 | MONTESI ALESSANDRO | 500 | 1 | 500.0000 | 1 | 0 | 100 % |
35 | CARONE DANIELE | 300 | 3 | 100.0000 | 0 | 3 | 0 % |
36 | BERNABUCCI ALDO | 200 | 2 | 100.0000 | 0 | 2 | 0 % |
36 | BIANCHI IVAN | 200 | 2 | 100.0000 | 0 | 2 | 0 % |
37 | CANALELLA ROBERTO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
37 | DELLAFELICE MASSIMO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
37 | Edoardo CUCCARONI | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
37 | PETRUCCI PIERLUIGI | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
37 | SEVERI MARCO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
37 | TONELLI LORENZO | 100 | 1 | 100.0000 | 0 | 1 | 0 % |
ll circolo tennis con 6 campi da gioco in 3 luoghi nel cuore di Fano:
- 2 campi da tennis presso il circolo S.Orso in Fano (PU), Via Sant'Eusebio, disponibili ogni giorno dell'anno con copertura pressostatica durante il periodo invernale.
- 2 campi da tennis presso il centro polivalente ex PlayTime sito in Fano (PU), Via Piero Calamandrei (periodo primaverile - estivo).
- 2 campi da tennis presso "Palextra" sito in Fano (PU), Via Dante Alighieri 152 (periodo primaverile - estivo).